氧氣
- 全國咨詢熱線:
- 0731-85226925
詳情介紹:
| 規(guī)格 | |||
| 氣體名稱 | 化學式 | 純度(%) | 雜質(zhì)(ppm) |
| 氧氣 | O2 | 100.00% | H2≤0.5, Ar≤2, N2≤5, CO2≤0.5, total hydrocarbon≤0.5, H2O≤2 |
| 100.00% | H2≤0.1, Ar≤0.2, N2≤0.1, CO2≤0.1, total hydrocarbon≤0.1, H2O≤0.5 | ||
高純氣體
| 規(guī)格 | |||
| 氣體名稱 | 化學式 | 純度(%) | 雜質(zhì)(ppm) |
| 氧氣 | O2 | 100.00% | H2≤0.5, Ar≤2, N2≤5, CO2≤0.5, total hydrocarbon≤0.5, H2O≤2 |
| 100.00% | H2≤0.1, Ar≤0.2, N2≤0.1, CO2≤0.1, total hydrocarbon≤0.1, H2O≤0.5 | ||
向前:氮氣
向后:沒有了!